Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Legendarni.com

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Mariusz Bukowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Chylmański 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Ejdys 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Lewandowski 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Marciński 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Misztal 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Szlendak 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolesław Szubarczyk 0 16 0 0 0 0 0 0

Jaguar Gdańsk

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Baranowski 2 0 0 4 0 0 1 0
Łukasz Czarnul 3 0 0 1 0 0 0 0
Cezary Dobrzelecki 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Gmerek 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Gwizdała 3 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Jadanowski 2 0 0 3 0 0 0 0
Mateusz Osiński 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Roszkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Skrzeczowski 0 2 0 0 0 0 0 0
Mariusz Szklarz 2 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir Zemojtel 4 0 0 1 0 0 0 0
  • 1
  • 16
  • Bramki
  • 16
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 9
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 1
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto